Informes
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Informe de estabilidad del presupuesto 2024 | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Informe de intervención del presupuesto 2024 | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Informe de secretaría 2024 | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Informe económico-financiero 2024 | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Informe estabilidad del presupuesto 2024 | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Informe tesoreria 2024 | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Auditoria del Fondo Canario De Financiación Municipal | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Informe de estabilidad liquidación 2023 | Descarga Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe de intervención liquidación 2023 | Descarga Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe estabilidad cuenta general 2023 | Descarga Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Informe estabilidad del presupuesto 2023 | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Informe tesoreria 2023 | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual