Información del plan de ordenación
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Plano de información territoral calidad visual del paisaje | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral capacidad agrológica | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral climatológico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral cuencas hidrográficas | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral cultivos y ganadería | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral diagnóstico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral edafología | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral elementos de sevicios territoriales | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral geológico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral geomorfología | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral impactos ambientales preexsitentes | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral infraestructuras de abastecimiento de agua | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral infraestructuras de residuos | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral infraestructuras de saneamiento y reutilización de aguas residuales | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral infraestructuras de telecomunicaciónes | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral infraestructuras de transportes y comunicaciónes | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral infraestructuras energética | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral niveles de incisión | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral nucleos de población y dispersos edificatorios | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral patrimonio arqueológico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral patrimonio ednográfico y arquitectónico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral pendientes | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral topográfico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral unidades hidrogeologicas | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral usos y coberturas del suelo | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral áreas de interés edáfico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral áreas de interés faunistico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral áreas de interés floristico | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral áreas de interés ii | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral áreas de interés maritimo | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información territoral áreas importantes para las aves | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Calidad para la Conservación (D.2) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades Ambientales (D.1) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades de Diagnóstico (D.5) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades de Diagnóstico de Patrimonio Arqueológico (D.3) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades de Diagnóstico de Patrimonio Etnográfico y Arquitectónico (D.4) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Hábitat de Interés Comunitario, Lugares Importancia Comunitaria (L.I.C.) y Espacios Naturales Protegidos (E.N.P.) (I.19.2.1) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Hábitat de Interés Comunitario, Lugares Importancia Comunitaria (L.I.C.) y Espacios Naturales Protegidos (E.N.P.) (I.19.2.2) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Ordenación Territorial y Urbanística Vigente y en Trámite. Normas Subsidiarias de Valle Gran Rey. Clasificación y Categorización de Suelo (I.20.4.2) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de información Territorial. Vegetación | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Plano de Información Territorial. Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE) (I.19.4) | Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estudio Económico Financiero del Plan Insular de Ordenación de La Gomera | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen I | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II Anexo I | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II Anexo II | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II Anexo III | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen III Unidades de Diagnóstico | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Ordenación Tomo I Aspectos Generales y Procedimentales | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Ordenación Tomo II Ordenación de los Recursos Naturales y Ambiental Insular | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Ordenación Tomo II Ordenación Territorial Insular (2ª Parte) | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Ordenación Tomo III Estudio de Capacidad de Carga | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Memoria de Ordenación Tomo III Ordenación Insular Actividad Turística | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero del Plan Insular de Ordenación de La Gomera. 1 | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen I | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen II | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen II Anexo I | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen II Anexo IV dispersos edificatorios | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen III Planeamiento Recursos Naturales del Territorio | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo I ordenación de los recursos naturales y ambientales anexos 1 | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo I ordenación de los recursos naturales y ambientales (I) 1 | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo II ordenación territorial 1 | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo II ordenación territorial volumen IV actividad turistica 1 | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Tomo III ordenación territorial 1 | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| PIOG 2011 | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| PIOG 2011 -derogación PLENO parte 2 documento final | Descarga Descarga | 28 de Junio de 2025 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey no dispone de plan de ordenación municipal, solo dispone del Plan de Ordenación Insular de la isla de La Gomera.
Referencia legal: Art. 32 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
Descripción: Información del Plan Insular de Ordenación y de los planes y proyectos de desarrollo del mismo.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, Texto, TXT
Equivalencias: 1193
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual