Información del plan de ordenación
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Plano de información territoral calidad visual del paisaje | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral capacidad agrológica | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral climatológico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral cuencas hidrográficas | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral cultivos y ganadería | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral diagnóstico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral edafología | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral elementos de sevicios territoriales | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral geológico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral geomorfología | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral impactos ambientales preexsitentes | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral infraestructuras de abastecimiento de agua | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral infraestructuras de residuos | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral infraestructuras de saneamiento y reutilización de aguas residuales | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral infraestructuras de telecomunicaciónes | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral infraestructuras de transportes y comunicaciónes | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral infraestructuras energética | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral niveles de incisión | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral nucleos de población y dispersos edificatorios | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral patrimonio arqueológico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral patrimonio ednográfico y arquitectónico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral pendientes | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral topográfico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral unidades hidrogeologicas | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral usos y coberturas del suelo | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral áreas de interés edáfico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral áreas de interés faunistico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral áreas de interés floristico | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral áreas de interés ii | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral áreas de interés maritimo | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información territoral áreas importantes para las aves | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Calidad para la Conservación (D.2) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades Ambientales (D.1) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades de Diagnóstico (D.5) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades de Diagnóstico de Patrimonio Arqueológico (D.3) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Diagnóstico. Unidades de Diagnóstico de Patrimonio Etnográfico y Arquitectónico (D.4) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Hábitat de Interés Comunitario, Lugares Importancia Comunitaria (L.I.C.) y Espacios Naturales Protegidos (E.N.P.) (I.19.2.1) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Hábitat de Interés Comunitario, Lugares Importancia Comunitaria (L.I.C.) y Espacios Naturales Protegidos (E.N.P.) (I.19.2.2) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Ordenación Territorial y Urbanística Vigente y en Trámite. Normas Subsidiarias de Valle Gran Rey. Clasificación y Categorización de Suelo (I.20.4.2) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de información Territorial. Vegetación | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Plano de Información Territorial. Áreas de Sensibilidad Ecológica (ASE) (I.19.4) | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|---|---|
| Estudio Económico Financiero del Plan Insular de Ordenación de La Gomera | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen I | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II Anexo I | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II Anexo II | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen II Anexo III | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Información Territorial Tomo II Diagnostico Ambiental y Territorial Volumen III Unidades de Diagnóstico | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Ordenación Tomo I Aspectos Generales y Procedimentales | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Ordenación Tomo II Ordenación de los Recursos Naturales y Ambiental Insular | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Ordenación Tomo II Ordenación Territorial Insular (2ª Parte) | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Ordenación Tomo III Estudio de Capacidad de Carga | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Memoria de Ordenación Tomo III Ordenación Insular Actividad Turística | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Programa de Actuación y Estudio Económico Financiero del Plan Insular de Ordenación de La Gomera. 1 | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen I | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen II | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen II Anexo I | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen II Anexo IV dispersos edificatorios | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo I Inventario Ambiental y Teritorial Volumen III Planeamiento Recursos Naturales del Territorio | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo I ordenación de los recursos naturales y ambientales anexos 1 | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo I ordenación de los recursos naturales y ambientales (I) 1 | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo II ordenación territorial 1 | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo II ordenación territorial volumen IV actividad turistica 1 | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Tomo III ordenación territorial 1 | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| PIOG 2011 | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| PIOG 2011 -derogación PLENO parte 2 documento final | 28 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
| Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
|---|
El Ayuntamiento de Valle Gran Rey no dispone de plan de ordenación municipal, solo dispone del Plan de Ordenación Insular de la isla de La Gomera.
Referencia legal: Art. 32 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública.
Descripción: Información del Plan Insular de Ordenación y de los planes y proyectos de desarrollo del mismo.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, Texto, TXT
Equivalencias: 1193
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual