Informes
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Informe de estabilidad del presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de intervención del presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de secretaría 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe económico-financiero 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe estabilidad del presupuesto 2024 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe tesoreria 2024 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Documento | Última actualización | Formatos disponibles |
---|---|---|
Auditoria del Fondo Canario De Financiación Municipal | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe de estabilidad liquidación 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Informe de intervención liquidación 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Informe estabilidad cuenta general 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga Descarga Descarga |
Informe estabilidad del presupuesto 2023 | 24 de Junio de 2025 | Descarga Descarga |
Informe tesoreria 2023 | 4 de Julio de 2025 | Descarga Descarga |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Informes sobre el movimiento y la situación de la tesorería. Informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por los órganos de control externo. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Informes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad financiera.
Fecha actualización: 4 de Julio de 2025
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: DOC, ODT, PDF, TXT
Equivalencias: 1093, 1096, 1097, 1098
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual