Financiación de la entidad
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Presupuesto de ingresos 2025 | Descarga | 20 de Marzo de 2026 |
| Presupuesto Ingresos 2025 | Descarga Descarga | 24 de Abril de 2026 |
| Presupuesto Ingresos Agrupacion Presupuestos Cerrados 2025 | Descarga Descarga | 24 de Abril de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Estado de ingresos 2024 | Descarga Descarga | 24 de Junio de 2025 |
| Presupuesto de ingresos 2024 | Descarga Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
| Presupuesto de ingresos ejercicio corriente 2024 | Descarga Descarga Descarga Descarga | 4 de Julio de 2025 |
Referencia legal: Art. 24 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Información básica sobre la financiación de la entidad.
Fecha actualización: 24 de Abril de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODT, DOC, TXT
Equivalencias: 1101
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual