Gastos de representación asignados
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Gastos de representación y dietas 2025 | Descarga | 20 de Marzo de 2026 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Gastos de representación y protocolarios 2024 | Descarga | 19 de Noviembre de 2024 |
| Documento | Formatos disponibles | Última actualización |
|---|---|---|
| Gastos de representación 2020 | Descarga | 13 de Agosto de 2024 |
Referencia legal: Art. 21.1 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Gastos de representación asignados.
Fecha actualización: 20 de Marzo de 2026
Periodicidad: Anual
Formatos disponibles: PDF, ODS, ODT, TXT
Equivalencias: 1049
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual