Miembros electos
Nombre | Cargo | Salario bruto anual | |
---|---|---|---|
Quiero saber más | Borja Barroso Jiménez | Alcalde - Presidente | 46464,00 € |
Quiero saber más | Walter Martín Cruz | 1º Teniente de Alcalde. Concejal delegado de Deportes, Servicios Municipales, Aguas y Salubridad Pública | 45464,04 € |
Quiero saber más | Teresa de Jesús Ortíz Ramos | 2ª Teniente de Alcalde. Concejala delegada de Turismo, Medio Ambiente Urbano y Sector Primario | 45464,04 € |
Quiero saber más | Carlos Gregorio González Pérez | Concejal delegado de las áreas Cultura y Fiestas | 34848,00 € |
Quiero saber más | Lorena Damas Barroso | Concejala delegada de las áreas de Educación e Igualdad, Juventud, Mayores y Participación Ciudadana | 34848,00 € |
Quiero saber más | Ariana Mesa Chinea | Concejala delegada de las áreas de Hacienda y Empleo, Comercio, Telecomunicaciones y Administración Electrónica | 34848,00 € |
Quiero saber más | Ángel M. Piñero Cruz | Concejal Coalición Canaria | 0,00 € |
Quiero saber más | Carlos Alberto Hernández Chinea | Concejal Iniciativa por La Gomera | 0,00 € |
Quiero saber más | Cristian Pomares Sánchez | Concejal Iniciativa por La Gomera | 0,00 € |
Quiero saber más | Pedro Jose Dorta Santos | Concejal Coalición Canaria | 0,00 € |
Quiero saber más | Judith Barrera Barroso | Concejal Coalición Canaria | 0,00 € |
Referencia legal: Art. 17.2 - Ley 12/2014 de Transparencia y Acceso a La Información Pública
Descripción: Identificación de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Perfil, trayectoria profesional y datos de contacto de la persona que ostenta la presidencia de la entidad y de los demás miembros electos de la misma. Acuerdos de determinación del régimen de dedicación exclusiva o parcial de los miembros. Grupos políticos o parlamentarios constituidos, con identificación de quienes estén adscritos a los mismos y, en su caso, la designación de los que figuren como no adscritos. Publicación de las declaraciones anuales de bienes de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a. Publicación de las declaraciones anuales de actividades de los/las representantes locales o a la adquisición o pérdida de la condición de diputado/a.
Fecha actualización: 13 de Agosto de 2024
Periodicidad: Anual
Fecha desde la que se dispone de datos: 24 de Julio de 2024
Formatos disponibles: PDF, ODT
Equivalencias: 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012
Forma de publicación: Directa
Tipo de actualización: Manual